Площадка | Цена |
---|---|
Google Maps | 300 руб |
SEO комментарии | 45 руб |
Tiu.ru | 240 руб |
Отзывы о товаре | 70 руб |
FLaMp.ru | 250 руб |
Афиша.ру | 250 руб |
Yell.ru | 250 руб |
TopHotels.ru | 450 руб |
Яндекс Карты | 500 руб |
Товары Mail | 500 руб |
Restoclub.ru | 400 руб |
Gmstar.ru | 250 руб |
TripAdvisor | 450 руб |
Apoi.ru | 250 руб |
Spr.ru | 250 руб |
IRecommend.ru | 250 руб |
Площадка | Цена |
---|---|
Google Play | 210 руб |
Antijob.net | 250 руб |
Booking.com | 650 руб |
Instagram.com | 150 руб |
2Gis.ru | 250 руб |
AllCafe.ru | 300 руб |
Вконтакте | 90 руб |
Видео отзывы | 1.500 руб |
Яндекс Маркет | 800 руб |
Turpravda.ru | 350 руб |
App Store | 200 руб |
YouTube | 55 руб |
ОТЗОВИК | 500 руб |
Orgpage.ru | 250 руб |
Blizko.ru | 250 руб |
Foursquare.com | 250 руб |
Если вы не нашли из нашего списка необходимую площадку для написания отзывов, то это не означает, что мы на нее не пишем. Оформите заказ и мы с удовольствием вам поможем!
Зачем нужны отзывы
Подробнее...
SERM управление репутацией
Подробнее...
Подготовка магазина к написанию отзывов на Яндекс Маркете
Подробнее...